您所在的位置:网站首页 >> 产品中心 >> RayShield-PRFDS01型全频侦测设备

RayShield-PRFDS01型全频侦测设备
产品参数和详情
产品特点:
l 全频段、远距离探测:覆盖300MHz~6GHz全频段,具备无人机远距离侦测、探测灵敏度高和智能识别能力;
l 识别机型全面:基于深度学习的非建库目标识别算法,可准确识别绝大多数消费级无人机、WIFI类玩具机、DIY穿越机、模拟/数字图传等,机型库内的品牌数量≥30个,机型≥300种;
l TDOA+AOA+协议解析复合定位技术:既可单站对无人机测向,也可多点部署组网实现AOA+TDOA组网定位,扩大探测预警区,实现无人机实时精准定位,同时也支持协议解析对无人机及飞手进行定位;
l 具备DJI无人机的协议破解能力,可识别DJI无人机的ID、位置、高度等信息;
l 具备WIFI RemoteID协议无人机的协议破解,可识别无人机的MAC地址等信息;
l 环境适应性好:适用于复杂的电磁、气候环境,不受雷电、雾霾天气、夜间视距影响,可实现7*24小时360°全方位实时监测。
无线电侦测技术指标 | |
侦测体制 | 无线电被动侦测 |
侦测信号类型 | 无人机数传信号、无人机遥控信号、WIFI体制无人机信号 |
侦测无人机种类 | 绝大多数常规消费级无人机、部分非常规无人机、部分固定翼无人机、部分穿越机 |
侦测覆盖频段 | 300MHz~6GHz全频段侦测 |
侦测范围 | 水平360°全方位 |
多目标能力 | ≥25 |
单站测向精度 | ≤3°(均方根) |
单站探测半径 | ≥5km(空旷环境,无人机发射功率0.1W) |
探测高度 | ≥1000m |
多站探测精度 | 多站设备站内定位精度≤30m,站外定位精度≤100m |
多站部署数量 | ≥3个 |
多站部署间隔 | ≥500m |
目标虚警率 | ≤5条/天(24H)(典型城区环境) |
接收灵敏度 | ≤-110dBm |
协议解析技术指标 | |
工作原理 | 无人机信号报文级协议解析 |
解析内容 | 支持解析获取空中大疆无人机GPS坐标,飞行高度,速度,方向,机型,SN码,起飞点地址等信息,并准确获取无人机遥控器(飞手)位置,信息可实时上报至后台展示侦测情况 |
侦测距离 | 5km-10km |
定位精度 | 大疆无人机的定位精度≤2m(空旷环境,无人机发射功率0.1W) 大疆无人机遥控器的定位精度≤2m(空旷环境,无人机发射功率0.1W) |
遥控器侦测功能 | 支持侦测到无人机遥控器位置,并显示遥控器经纬度坐标、方向、俯仰角度等信息。支持显示遥控器的位置轨迹。 |
序列号识别 | 支持识别无人机序列号。当目标无人机切换工作频点后,设备应仍能将其识别为同一架次无人机。 |
整机指标 | |
方位校准能力 | 内置高精度定位模块,可自动校准(便携式) |
整机尺寸 | ≤φ610mm×440mm(高) |
整机重量 | ≤17kg |
通信方式 | 以太网(100M/1000M网络),4G/5G通信 |
工作温度 | -40℃~65℃ |
供电要求 | AC220V±10%,50Hz,设备功耗:≤120W |
防护等级 | IP65 |